W sobotę, 22 sierpnia 2020 r. w Białasach, gmina Szczutowo odbył się Leśny Cross. Organizatorami zawodów byli Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś” i Rada Powiatowa LZS w Sierpcu. Impreza otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego i Gminy Szczutowo. Sponsorami imprezy byli Pośrednictwo Finansowe Żmijewski Paweł – Partner Santander Consumer Bank, firma Marter Sierpc, Browar Kasztelan i Zajazd Kasztelan w Białasach. Nad zabezpieczeniem imprezy czuwali strażacy OSP Szczutowo oraz jeżdżący jako piloci posiadacze quadów i motocykla sportowego.
Pandemia mocno pokrzyżowała plany organizatorów imprez sportowych. Wiele zawodów jest odwoływanych lub odbywa się w bardzo ograniczonym zakresie. Jeszcze na początku roku planowaliśmy wspólnie z Gminą Szczutowo zorganizować w czerwcu V Bieg Dwóch Jezior. Jednak trzeba było plany przełożyć. Myśleliśmy nawet, żeby w tym roku nie organizować takiej imprezy, ale zawodnicy prosili, byśmy dali im możliwość startu. Tak narodził się pomysł Leśnego Crossu. Na początku miał być to tylko marsz z kijkami, później dołączyli się jeszcze rowerzyści, a na końcu biegacze
Ze względu na ryzyko zdecydowaliśmy się ograniczyć liczbę startujących do 130, jednak na specjalne prośby dopuszczono jeszcze pięć dodatkowych osób.
Jako pierwsi na trasę ruszyli rowerzyści. Mieli do pokonania dystans ok. 12 km. Trasa nie należała do najłatwiejszych. Było z górki i pod górkę, w kilku miejscach piach mocno utrudniał jazdę. Niektórzy z zawodników stwierdzili, że trasa była do „zajechania”. Najmłodszym zawodnikiem był jadący pod opieką dziadka Karol Kośmider z Sierpca.
Kolejni na starcie stanęli biegacze. Słońce już całkiem mocno przygrzewało, chociaż na niebie pojawiały się pierwsze chmury. Wszystkim udało się ukończyć bieg. Nagroda specjalna była dla 78-letniego Zbigniewa Jezierskiego z Kamionki, który od wielu lat na wszystkie imprezy biegowe przyjeżdża na rowerze.
Ostatnią, ale najliczniejszą grupą, która ruszyła na trasę, byli nordicowcy. Silna ekipa przyjechała z Włocławka z klubu Serce Nordica. Dla wielu z nich był to pierwszy start w zawodach.
Specjalne wyróżnienia w tej grupie otrzymali Wiktor Trzciński z Serce Nordica Włocławek, Krystyna Antoszek z TKKF „Kubuś” Sierpc i Dominik Jóźwiak z Serce Nordica Włocławek.
Dla tych, którzy zdecydowali się wystartować we wszystkich trzech konkurencjach, przygotowano dodatkowe nagrody. Wśród pań zwyciężyła Aneta Turalska Biegaj z Dymkiem, która uzyskała łączny czas 1:40,02. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kuchnicka KB Lech Rypin (1:58,43), a trzecie Katarzyna Dyja KR Velo Sierpc 2:18,33. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Edmund Steckiewicz z KB Lech Rypin – 1:32,01. Drugi był Piotr Kuźbub z miejscowości Gąsawy 1:35,37, a trzeci Ryszard Dembkowski Oldsnake Toruń 1:44,14.
Medale i nagrody wręczali wicestarosta Jarosław Ocicki, wójt gminy Szczutowo Andrzej Twardowski i przedstawicielka Urzędu Gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska.
Wyniki
Cross rowerowy – dystans ok. 12 km
kobiety do 45 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Turalska Aneta | Sierpc | Biegaj z Dymkiem | 33,25 |
2 | Brańska Anna | Łódź | 38,5 | |
3 | Kuchnicka Katarzyna | Rypin | KB Lech Rypin | 40,13 |
4 | Chabros Agnieszka | Włocławek | Serce Nordica | 41,46 |
5 | Kurlęda Monika | Sierpc | 45,11 | |
6 | Zielińska Joanna | Rypin | KB Lech Rypin | 52,21 |
7 | Lewandowska Justyna | Warszawa | DNS |
kobiety powyżej 46 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Olejniczak Maria | Sierpc | Osiedle nr 2 | 42,1 |
2 | Dyja Katarzyna | Sierpc | Klub Rowerowy Velo | 42,22 |
3 | Wawrzyńska Romualda | Sierpc | Klub Rowerowy Velo | 42,25 |
4 | Piórkowska Bogumiła | Sierpc | TKKF Kubuś | 45,11 |
5 | Kowalska Grażyna | Sierpc | Osiedle nr 2 | 1.03,29 |
6 | Szewczykowska Joanna | Sierpc | Osiedle nr 2 | 1.03,33 |
7 | Jóźwiak Marianna | Włocławek | Serce Nordica | DNS |
mężczyźni kat. wyczynowa
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Ablewski Jarosław | Sierpc | Płocki Klub Kolarski | 26,52 |
2 | Szymczak Marcin | Płock | 26,56 | |
3 | Kuźdub Piotr | Gąsawy | 27,42 | |
4 | Okonkowski Jarosław | Włoszczowa | 29,09 | |
5 | Piórkowski Stanisław | Sierpc | TKKF Kubuś | 30,36 |
6 | Steckiewicz Edmund | Rypin | KB Lech Rypin | 30,58 |
7 | Wawrzyński Tomasz | Sierpc | Klub Rowerowy Velo | 32,46 |
8 | Dymek Stanisław | Płock | PTT Delta | 33,21 |
9 | Zduniak Wiktor | Gąbin | 33,59 | |
10 | Jarosław Jankowski | Mysłakowo | 35,01 |
mężczyźni kat. turystyczna
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Dembkowski Ryszard | Toruń | Oldsnake | 33,15 |
2 | Okonkowski Szczepan | Sierpc | TKKF Kubuś | 34,44 |
3 | Chabros Dariusz | Włocławek | Serce Nordica | 36,5 |
4 | Berebecki Roman | Rypin | KB Lech Rypin | 38,27 |
5 | Maciejewski Janusz | Sierpc | TKKF Kubuś | 38,52 |
6 | Chałpczyński Paweł | Sierpc | 39,26 | |
7 | Rzeszowski Jakub | Toruń | UMK | 41,07 |
8 | Paczkowski Andrzej | Sierpc | 41,51 | |
9 | Gdański Paweł | Kowal | 44,52 | |
10 | Kośmider Karol | Sierpc | 1.05,31 | |
11 | Tomkalski Wiesław | Sierpc | 1.08,32 |
Bieg – dystans ok. 6 km
kobiety 16-40 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Turalska Aneta | Sierpc | Biegaj z Dymkiem | 25,35 |
2 | Staniszewska Magdalena | Giżyno | 28,47 | |
3 | Kuchnicka Katarzyna | Rypin | KB Lech Rypin | 32,31 |
4 | Lewandowska Justyna | Warszawa | 40,33 | |
5 | Kurlęda Monika | Sierpc | 43,29 |
kobiety 41-60 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Tarka Marta | Płock | Active Runners | 30,02 |
2 | Kaźmierczak-Myszyńska Paulina | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 36,11 |
3 | Jóźwiak Marianna | Włocławek | Serce Nordica | 37,44 |
4 | Dyja Katarzyna | Sierpc | Klub Rowerowy Velo | 47,44 |
5 | Zielińska Joanna | Rypin | KB Lech Rypin | 50,18 |
kobiety 61 lat i więcej
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Chojnacka Krystyna | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 36,08 |
2 | Zglińska Maria | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 38,15 |
mężczyźni 16-40 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Goszczyński Kamil | Płock | 20,27 | |
2 | Kwasiborski Patryk | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 20,32 |
3 | Mazurowski Michał | Sierpc | Sparta | 21,15 |
4 | Mariański Piotr | Sierpc | Sparta | 21,32 |
5 | Jażdzyk Konrad | Rachocin | TKKF „Kubuś” | 23,52 |
6 | Bryl Krzysztof | Kutno | Kutno Biega | 25,22 |
7 | Kuźdub Piotr | Gąsawy | 25,53 | |
8 | Rzeszowski Jakub | Toruń | UMK | 27,15 |
9 | Degner Damian | Płock | 28,18 |
mężczyźni 41-60 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Radomski Marcin | Biegam w sfetsze | 23,02 | |
2 | Steckiewicz Edmund | Rypin | KB Lech | 24,18 |
3 | Świerczyński Rafał | Rypin | KB Lech | 24,45 |
4 | Goczyński Waldemar | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 25,08 |
5 | Chmielewski Sławomir | Żuki | 25,31 | |
6 | Motyka Zdzisław | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 25,34 |
7 | Królikowski Zbigniew | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 25,43 |
8 | Kędzior Marek | Rypin | KB Lech | 26,11 |
9 | Szymczak Marcin | Płock | 26,24 | |
10 | Groblewski Stanisław | Rościszewo | TKKF „Kubuś” | 27,24 |
11 | Olszewski Adam | Rogowo | 27,31 | |
12 | Tarka Piotr | Płock | Active Runners | 27,41 |
13 | Kaszubski Marcin | Rypin | KB Lech | 31,01 |
14 | Bieńkowski Leszek | Sierpc | 32,35 |
mężczyźni 61 lat i więcej
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Dembkowski Ryszard | Toruń | Oldsnake | 29,31 |
2 | Berebecki Roman | Rypin | KB Lech | 30,08 |
3 | Osiecki Grzegorz | Kisielice | 30,54 | |
4 | Lewandowski Zenon | Ciechanów | 31,15 | |
5 | Piórkowski Stanisław | Sierpc | TKKF „Kubuś” | 32,1 |
6 | Zduniak Wiktor | Gąbin | 32,12 | |
7 | Gerka Krzysztof | Brzuze | 37,03 | |
8 | Paczkowski Andrzej | Sierpc | 41,59 | |
9 | Jezierski Zbigniew | Kamionki | 46,46 |
Marsz nordic walking – dystans ok. 6 km
kobiety 16-40 lat
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość/Klub | Czas |
1 | Turalska Aneta | Biegaj z Dymkiem | 41,02 |
2 | Trzcińska Paulina | Serce Nordica Włocławek | 43,43 |
3 | Kuchnicka Katarzyna | KB Lech Rypin | 45,59 |
4 | Będzikowska Renata | TKKF „Kubuś” Sierpc | 50,06 |
5 | Kurlęda Monika | Sierpc | 52,5 |
6 | Kosiorowska Natalia | Studzieniec | 54,33 |
7 | Brodzińska Julia | Serce Nordica Włocławek | 1.10,46 |
kobiety 41-60 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Czas |
1 | Jóźwiak Marianna | Serce Nordica Włocławek | 41,37 |
2 | Brzezina Ewa | Sochaczew | 44,2 |
3 | Gdańska Aneta | Parakulos Kowal | 45,59 |
4 | Marciniak Hanna | Serce Nordica Włocławek | 46,01 |
5 | Chabros Agnieszka | Serce Nordica Włocławek | 46,35 |
6 | Starczewska Beata | Włocławek | 47,03 |
7 | Piórkowska Bogumiła | TKKF „Kubuś” Sierpc | 48,12 |
8 | Dyja Katarzyna | KR Velo Sieprc | 48,27 |
9 | Wrześniak Barabra | Parakulos Kowal | 48,45 |
10 | Rosińska Wiesława | Parakulos Kowal | 49,07 |
11 | Steckiewicz Iwona | KB Lech Rypin | 49,55 |
12 | Burna Iwona | Biegam w Sfetsze | 53,18 |
13 | Czekryszew Małgorzata | Serce Nordica Włocławek | 54,49 |
14 | Wiśniewska Iwona | Serce Nordica Włocławek | 54,49 |
15 | Groblewska Anna | Rościszewo | 57,47 |
16 | Cichocka Anna | TKKF Promyk Ciechanów | 59,43 |
17 | Stężewska Małgorzata | Parakulos Kowal | 59,45 |
18 | Zielińska Joanna | KB Lech Rypin | 1.02,29 |
19 | Pracka Katarzyna | Serce Nordica Włocławek | 1.10,46 |
20 | Brodzińska Ewelina | Serce Nordica Włocławek | 1.10,46 |
kobiety 61 lat i więcej
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Czas |
1 | Daroszewska Krystyna | Serce Nordica Włocławek | 41,52 |
2 | Olejniczak Maria | Osiedle nr 2 Sierpc | 44,04 |
3 | Chojnacka Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | 46,42 |
4 | Zglińska Maria | TKKF „Kubuś” Sierpc | 47,36 |
5 | Kaźmierczak Bogumiła | TKKF „Kubuś” Sierpc | 47,48 |
6 | Niewiadomska Zofia | Serce Nordica Włocławek | 47,58 |
7 | Bazela Henryka | Parakulos Kowal | 49,06 |
8 | Jasińska Krystyna | Parakulos Kowal | 50,57 |
9 | Starska Ewa | Płock | 52,35 |
10 | Oniszczuk Lucyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | 52,37 |
11 | Antoszek Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | 01.06,41 |
mężczyźni 16-40 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Czas |
1 | Jędrzejewski Łukasz | Klub HDK Legion Płock | 39,21 |
2 | Degner Damian | Płock | 41,03 |
3 | Koźdub Piotr | Gąsawy | 42,02 |
4 | Trzciński Wiktor | Serce Nordica Włocławek | 42,02 |
5 | Rzeszowski Jakub | UMK Toruń | 44,01 |
6 | Jóźwiak Dominik | Serce Nordica Włocławek | 55,41 |
mężczyźni 41-60 lat
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Czas |
1 | Radomski Marcin | Biegam w Sfetsze | 36,11 |
2 | Steckiewicz Edmund | KB Lech Rypin | 36,45 |
3 | Będzikowski Andrzej | TKKF „Kubuś” Sierpc | 38,32 |
4 | Paciorkowski Paweł | Biegam w Sfetsze | 39,51 |
5 | Kriger Roman | Serce Nordica Włocławek | 41,54 |
6 | Pracki Zbigniew Wojciech | Serce Nordica Włocławek | 44,49 |
7 | Czekryszew Andrzej | Serce Nordica Włocławek | 46,16 |
8 | Chabros Dariusz | Serce Nordica Włocławek | 47,58 |
9 | Groblewski Stanisław | TKKF „Kubuś” Sierpc | 57,47 |
mężczyźni 61 lat i więcej
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Czas |
1 | Brzezina Józef Marcin | Sochaczew | 38,46 |
2 | Dembkowski Ryszard | Oldsnake Toruń | 41,29 |
3 | Berebecki Roman | KB Lech Rypin | 42,2 |
4 | Piórkowski Stanisław | TKKF „Kubuś” Sierpc | 42,4 |
5 | Maciejewski Janusz | TKKF „Kubuś” Sierpc | 42,41 |
6 | Goczyński Kazimierz | TKKF „Kubuś” Sierpc | 42,49 |
7 | Paczkowski Andrzej | Sierpc | 46,49 |
8 | Lubański Tomasz Andrzej | Serce Nordica Włocławek | 47,58 |
9 | Idryjan Marek | Serce Nordica Włocławek | 51,12 |
10 | Pajęcki Adam | Parakulos Kowal | 53,18 |
Klasyfikacja „sierpeckiego triathlonu”
kobiety
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Rower | Bieg | Nordic | Razem |
1 | Turalska Aneta | Biegaj z Dymkiem | 33,25 | 25,35 | 41,02 | 01:40,02 |
2 | Kuchnicka Katarzyna | KB Lech Rypin | 43,13 | 32,31 | 45,57 | 01:58,43 |
3 | Dyja Katarzyna | KR Velo Sierpc | 42,22 | 47,44 | 48,27 | 02:18,33 |
4 | Kurlęda Monika | Sierpc | 45,11 | 43,29 | 52,5 | 02:21,30 |
5 | Zielińska Joanna | KB Lech Rypin | 52,21 | 50,18 | 01:02,29 | 02:45,08 |
mężczyźni
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Rower | Bieg | Nordic | Razem |
1 | Steckiewicz Edmund | KB Lech Rypin | 30,59 | 24,18 | 36,45 | 01:32,01 |
2 | Kuźdub Piotr | Gąsawy | 27,42 | 25,53 | 42,02 | 01:35,37 |
3 | Dembkowski Ryszard | Oldsnake Toruń | 33,15 | 29,3 | 41,29 | 01:44,14 |
4 | Piórkowski Stanisław | TKKF „Kubuś” Sierpc | 30,36 | 32,1 | 42,4 | 01:45:26 |
5 | Berebecki Roman | KB Lech Rypin | 38,27 | 30,08 | 42,2 | 01:50,53 |
6 | Rzeszowski Jakub | UMK Toruń | 41,07 | 27,15 | 44,01 | 01:52,23 |
7 | Paczkowski Andrzej | Sierpc | 41,51 | 51,59 | 46,49 | 02:10,39 |