W sobotę, 7 października 2023 r., odbył się Turniej Szachowo-Warcabowy w Sierpcu. Jego organizatorami byli: Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc, Centrum Kultury i Sztuki oraz Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Sierpcu.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali społeczny doradca marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika — Piotr Rzeszotarski i prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Jakub Grodzicki.

Jako pierwsi gry rozpoczęli warcabiści. Grano na warcabnicach 100-polowych. Rozgrywki toczyły się systemem szwajcarskim siedem rund. Każdy zawodnik miał dziesięć minut na partię.

Wyniki

M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi
1 Morawski, Wojciech TKKF „Kubuś” Sierpc 6.5 22.50 31.50 6 25.5 O
2 Szymański, Jan Sierpc 5.5 21.50 31.00 5 23.0 O
3 Mazurowski, Ireneusz   5.5 21.50 30.50 5 21.0 O
4 Podgórski, Wojciech   5.0 21.50 31.50 5 23.0 O
5 Flak, Paweł Bydgoszcz 4.0 20.50 29.00 4 19.0 O
6 Klimek, Michał Sierpc 4.0 20.50 28.50 3 20.0 O
7 Kosiński, Jan   4.0 19.00 28.50 3 17.0 O
8 Buczyński, Marcin Sierpc 4.0 19.00 27.50 4 15.0 O
9 Duda, Danuta TKKF „Kubuś” Sierpc 4.0 17.00 25.00 4 13.0 Ok
10 Dołkowski, Adam   4.0 16.50 23.00 4 16.0 SP
11 Daniłowicz, Nina KSz Hetman Płock 4.0 15.50 22.50 4 16.0 Ok
12 Szafaryn-Daniłowicz, Joanna Płock 4.0 14.50 21.50 3 14.5 Ok
13 Wiśniewski, Józef Sierpc 3.0 18.50 26.00 3 14.0 O
14 Pelc, Wacław Szczutowo 3.0 17.00 25.00 3 12.0 O
15 Kozłowski, Ryszard TKKF „Kubuś” Sierpc 3.0 16.50 22.50 3 12.0 O
16 Rydlewski, Lech TKKF „Kubuś” Sierpc 3.0 11.00 16.50 3 7.0 O
17 Bonio, Adam   2.5 16.50 23.50 2 12.0 S
18 Winiarek, Kacper   2.5 14.50 20.50 2 9.5 S
19 Winiarek, Iwona   2.0 15.50 21.00 2 10.0 Ok
20 Lędzińska, Maria   2.0 15.00 20.50 1 3.5 Sk
21 Ostrowski, Wojciech   2.0 13.50 19.00 0 9.5 S
22 Garbarczuk, Piotr   1.5 15.50 21.00 1 8.5 SP
23 Ostrowska, Anna   0.0 12.00 16.00 0 0.0 Ok

W tym samym czasie przedszkolaki uczyły się podstaw gry w szachy i w warcaby. Toczyły też zacięte boje pomiędzy sobą. Na jedną partię warcabów dał się namówić Piotr Rzeszotarski. Okazało się, że jedna z dziewczynek świetnie poradziła sobie z przedstawicielem marszałka i po zaciętych bojach wygrała. Każde dziecko dostało pamiątkowy medal.

Po zakończeniu zawodów warcabowych przyszedł czas na rozgrywki szachowe. Najmłodsi, uczniowie klas I-IV zagrali w osobnej sali systemem szwajcarskim pięć rund po dziesięć minut.

Wyniki

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 IV Samborski, Jakub POL 1400 Toruń 5.0 8.50 13.00 5 15.0
2 V Klimkowska, Zuzanna POL 1100 Żuromin 4.0 8.00 14.50 4 12.0
3   Gajewski, Bartosz POL 1000 Mochowo 3.0 8.50 14.50 3 9.0
4   Krzemiński, Karol POL 1000 Sierpc 3.0 7.50 13.00 3 10.0
5   Marczuk, Andrzej POL 1000 Mochowo 3.0 6.50 12.50 2 8.0
6   Hernecki, Stanisław POL 1000 Sikórz 2.0 7.00 11.50 2 6.0
7   Górcecki, Kacper POL 1000 Mochowo 2.0 6.00 10.50 1 3.0
8   Domański, Oliwier POL 1000 Sierpc 1.0 7.50 12.00 0 4.0
9   Garbarczuk, Piotr POL 1000 Sierpc 1.0 6.50 12.50 0 3.0

Trzydziestu sześciu zawodników grało siedem rund po 15 minut. Mimo że grali wszyscy razem, to sklasyfikowano szachistów w sześciu kategoriach: szkoły podstawowe klasy V-VIII — dziewczynki i chłopcy, szkoły ponadpodstawowe — dziewczynki i chłopcy oraz open — kobiety i mężczyźni.

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi
1 k+ Flak, Paweł 2300 PKS Wiatrak Bydgoszcz 6.5 22.50 30.00 6 27.5 O
2 I Szymański, Jan 2000 Sierpc 5.5 23.00 33.50 5 23.5 O
3 I Iller, Robert 2000 Sierpc 5.0 23.50 30.00 4 22.5 O
4 I Lissowski, Tomasz 2000 Warszawa 5.0 23.00 32.00 4 21.0 O
5   Ablewski, Jarosław 1000 Sierpc 5.0 22.00 31.50 4 21.5 O
6 II Hoffman, Sebastian 1800 Sierpc 5.0 20.50 27.50 5 19.0 S
7 II Daniłowicz, Nina 1600 KSz Hetman Płock 5.0 17.50 24.00 5 18.0 Sk
8 II Myśliński, Paweł 1800 Żuromin 4.5 20.50 28.50 4 18.0 O
9   Matuszewski, Mirosław 1000 Sierpc 4.5 18.50 26.00 4 16.0 O
10   Kowalkowska, Anna 1000 Sierpc 4.0 23.00 32.50 4 19.0 Ok
11   Buczyński, Marcin 1000 Sierpc 4.0 20.50 28.50 3 18.5 O
12 IV Przystup, Kacper 1400 Żuromin 4.0 20.00 27.50 4 18.0 S
13   Groblewski, Stanisław 1000 Rościszewo 4.0 19.50 28.00 4 17.0 O
14 IV Urbański, Bartosz 1400 Sierpc 4.0 19.00 26.50 4 16.0 S
15   Jagodzińska, Zofia 1000 SP 1 Prywatna Sierpc 4.0 18.50 25.00 4 14.0 SP 5k
16 V Drygas, Szymon 1200 SP 2 Żuromin 4.0 18.00 27.50 4 15.0 SP 5
17   Jastrzębski, Adrian 1000 Sierpc 4.0 17.00 23.50 4 13.0 S
18   Pelc, Wacław 1000 Sierpc 3.5 19.50 26.00 3 13.0 O
19 IV Groblewski, Norbert 1400 Sierpc 3.5 18.50 25.50 3 16.0 O
20 IV Marjański, Igor 1400 Sierpc 3.5 14.50 18.50 3 11.0 SP 5
21 V Górecki, Julian 1200 Żuromin 3.0 18.00 24.00 2 15.0 S
22   Kowalkowska, Oliwia 1000 Sierpc 3.0 17.50 25.00 2 13.5 Sk
23   Szczerbiak, Radek 1000 Sierpc 3.0 17.00 23.00 3 13.0 S
24   Laszkowski, Bartosz 1000 Sierpc 3.0 17.00 22.00 3 12.0 S
25   Nagórek, Paweł 1000 Sierpc 3.0 14.50 20.50 3 10.0 S
26   Klimkowski, Mikołaj 1000 Żuromin 3.0 14.00 21.00 3 10.0 S
27 V Urbański, Krzysztof 1200 Sierpc 3.0 13.50 20.50 3 10.0 S
28 IV Szafaryn-Daniłowicz, Joanna 1250 Płock 3.0 13.00 19.00 3 11.0 Ok
29   Kowalkowska, Kinga 1000 Sierpc 2.5 17.50 24.00 2 14.0 S
30   Chojnowski, Patryk 1000 Sierpc 2.0 15.00 20.00 2 7.0 S
31 IV Antoszewski, Bartosz 1400 Żuromin 2.0 14.50 23.00 2 7.0 S
32   Jabłoński, Marcin 1000 Sierpc 2.0 13.50 17.50 2 6.0 S
33   Ostrowski, Adam 1000 Goleszyn 2.0 11.50 14.50 2 5.0 S
34   Przymirski, Tomasz 1000 Mochowo 1.5 17.00 23.00 1 7.0 SP 5
35   Nowakowski, Błażej 1000 SP 2 Żuromin 1.5 11.00 14.00 1 6.0 SP 5
36   Przybyłowski, Igor 1000 Sierpc 0.0 12.50 19.00 0 0.0 SP 5

Podczas przerw można było wypić kawę lub herbatę, zjeść ciasteczko. Dla głodnych był też posiłek. Zawodników dopingował też przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. 

Dla zwycięzców były puchary i nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych do sklepu sportowego. Dodatkowo nagrodzono najstarszych zawodników. W turnieju warcabowym był to Ryszard Kozłowski, a w turnieju szachowym Wacław Pelc.

Zadanie publiczne pn. Turniej Szachowo-Warcabowy w Sierpcu otrzymało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Link do albumu zdjęć