Rozegrano szóstą, ostatnią rundę V Warcabowego Grand Prix Sierpca.
Organizatorami ligi są: Ognisko TKKF „Kubuś”, Centrum Kultury i Sztuki, Rada Powiatowa LZS. Impreza jest dofinansowana ze środków Miasta Sierpca.
Wyniki ostatniej rundy
Mężczyźni zagrali systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. Każdy z zawodników miał do dyspozycji 15 minut. Pojedynki były wyrównane. Żadnemu z warcabistów nie udało się uzyskać kompletu punktów.
I m. Andrzej Kwiatkowski 4,5 pkt.
II m. Michał Klimek 4,5 pkt.
III m. Wojciech Morawski 4,0 pkt.
IV m. Ireneusz Mazurowski 3,5 pkt.
V m. Ryszard Kozłowski 3,5 pkt.
VI m. Kazimierz Piotrowski 3,5 pkt.
VII m. Jan Szymański 3,5 pkt.
VIII m. Damian Siemiński 3,0 pkt.
IX m. Jan Kosiński 3,0 pkt.
X m.. Janusz Lipiński 2,0 pkt.
XI m. Józef Wiśniewski 1,0 pkt.
Klasyfikacja generalna
Dziesięć najlepszych osób w każdej z rund otrzymywało punkty w klasyfikacji generalnej. Pod uwagę branych było pięć najlepszych wyników danego zawodnika.
Lp. | Imię i nazwisko | 25.01.2018 | 22.02.2018 | 15.03.2018 | 25.10.2018 | 22.11.2018 | 6.12.2018 | Razem | Miejsce |
1 | Andrzej Kwiatkowski | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | I | |
2 | Wojciech Morawski . | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 47 | II | |
3 | Michał Klimek | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 33 | III | |
4 | Jan Szymański | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 33 | IV | |
5 | Kazimierz Piotrowski | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 30 | V | |
6 | Jan Kosiński | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25 | VI | |
7 | Ireneusz Mazurowski | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | VII | |
8 | Ryszard Kozłowski | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 23 | VIII | |
9 | Damian Siemiński | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | IX | |
10 | Marcin Wojdat | 8 | 8 | X | |||||
11 | Janusz Lipiński | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | XI | ||
12 | Józef Wiśniewski | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | XII |
Kobiety zagrały systemem każda z każdą po dwie partie.
Wyniki VI rundy
I m. Anna Matuszewska 5+1 pkt.
II m. Danuta Duda 5+0 pkt.
III m. Renata Będzikowska 2 pkt.
IV m. Aleksandra Obrębska 0 pkt.
Klasyfikacja generalna
Lp. | Imię i nazwisko | 25.01.2018 | 22.02.2018 | 15.03.2018 | 25.10.2018 | 22.11.2018 | 6.12.2018 | Razem | Miejsce |
1 | Danuta Duda | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 53 | I | |
2 | Anna Matuszewska | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 49 | II | |
3 | Alicja Kotelba | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | III | ||
4 | Renata Będzikowska | 7 | 8 | 8 | 23 | IV | |||
5 | Aleksandra Obrębska | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | V | |
6 | Anna Kowalkowska | 0 | 8 | 8 | 16 | VI |
Puchary, nagrody i statuetki były dla najlepszych i najwytrwalszych zawodników. Wręczali je dyrektor CKiSz Jarosław Żmijewski i prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc Jakub Grodzicki.