Wyniki open
M-ce | Numer start | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 219 | Mariusz Trzciński | WBK Maratończyk Włocławek | Włocławek | M | 34,58 |
2 | 259 | Michał Osiński | Luki Team Polska | Łódź | M | 35,23 |
3 | 212 | Edmund Steckiewicz | KB Lech Rypin | Rypin | M | 35,27 |
4 | 207 | Zdzisław Jaworski | Nordic Team Działdowo | Działdowo | M2 | 36,4 |
5 | 205 | Mirosław Duchna | Nordic Team Działdowo | Działdowo | M2 | 38,06 |
6 | 253 | Bogdan Gankowski | Tajniak Płock | Płock | M2 | 38,08 |
7 | 245 | Magdalena Wojtanis | Toruń | K | 39,07 | |
8 | 201 | Wojciech Michalski | Bartniczka | M2 | 39,59 | |
9 | 246 | Małgorzata Cyrulewska | Glinik | K | 40,15 | |
10 | 229 | Janusz Stolarski | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | M3 | 40,18 |
11 | 231 | Marianna Jóźwiak | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K | 40,18 |
12 | 211 | Andrzej Będzikowski | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | M2 | 40,46 |
13 | 203 | Magdalena Behal | Nordic Team Działdowo | Działdowo | K1 | 41 |
14 | 269 | Józef Dominiak | Oldboy Żychlin | Żychlin | M3 | 41,04 |
15 | 254 | Robert Akimow | Tajniak Płock | Płock | M2 | 41,12 |
16 | 202 | Sławomir Becker | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | M2 | 41,13 |
17 | 265 | Łukasz Jędrzejewski | HDK Legion Płock | Bielsk | M1 | 41,35 |
18 | 255 | Jarosław Bieńkowski | Biegaj z Dymkiem | Płock | M2 | 41,44 |
19 | 244 | Sylwia Czemerys | Płock | K2 | 41,59 | |
20 | 206 | Katarzyna Duchna | Nordic Team Działdowo | Działdowo | K2 | 42,16 |
21 | 247 | Bożena Zajączkowska | Pamso Run Team | Łęczyca | K2 | 42,28 |
22 | 216 | Andrzej Czekryszew | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | M2 | 42,38 |
23 | 208 | Stanisław Piórkowski | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | M3 | 42,44 |
24 | 270 | Janusz Maciejewski | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | M3 | 43 |
25 | 224 | Krystyna Daroszewska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 43,04 |
26 | 258 | Jadwiga Halik-Lewandowska | LKS „Zantyr” Sztum | Kwidzyn | K3 | 43,06 |
27 | 257 | Zuzanna Gretkowska | LKS „Zantyr” Sztum | Kwidzyn | K1 | 43,12 |
28 | 218 | Alicja Kamińska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 43,15 |
29 | 214 | Urszula Pieńkowska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 43,2 |
30 | 256 | Roman Lewandowski | LKS „Zantyr” Sztum | Kwidzyn | M3 | 43,24 |
31 | 243 | Kazimierz Goczyński | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | M3 | 43,42 |
32 | 237 | Iwona Steckiewicz | KB Lech Rypin | Rypin | K2 | 43,42 |
33 | 251 | Ireneusz Leśniewski | Szczutowo | M2 | 43,43 | |
34 | 240 | Małgorzata Rudowska | TKKF Kubuś Sierpc | Czachorowo | K2 | 43,57 |
35 | 204 | Stanisław Behal | Nordic Team Działdowo | Działdowo | M2 | 44,02 |
36 | 217 | Anna Pluto-Prądzyńska | Serce Nordica Włocławek | Kołczygłowy | K1 | 44,44 |
37 | 241 | Krystyna Trukawka | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | K3 | 44,48 |
38 | 249 | Aneta Korzeniewska | Tajniak Płock | Płock | K2 | 45,23 |
39 | 200 | Beata Michalska | Bartniczka | K2 | 45,25 | |
40 | 227 | Zbigniew Pracki | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | M2 | 46,07 |
41 | 260 | Anna Bonisławska | Łódź | K2 | 46,39 | |
42 | 228 | Danuta Stolarska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 46,47 |
43 | 236 | Przemysław Adamski | Płock | M1 | 46,59 | |
44 | 220 | Elżbieta Chaberska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 47,11 |
45 | 235 | Krzysztof Długokęcki | Ciechanów | M3 | 47,16 | |
46 | 233 | Tomasz Lubański | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | M3 | 47,2 |
47 | 267 | Artur Luberacki | Aktywność Rodzi Pozytywność | Raciąż | M2 | 47,26 |
48 | 234 | Ewa Chojnacja | Asfaltowe Dziki Ciechanów | Ciechanów | K3 | 47,41 |
49 | 252 | Marta Pilarska | Sierpc | K1 | 47,52 | |
50 | 264 | Maria Szot | Ujazd | K2 | 47,53 | |
51 | 230 | Danuta Bilińska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 48,01 |
52 | 248 | Bogumiła Kaźmierczak | TKKF Kubuś Sierpc | Zawidz | K2 | 48,01 |
53 | 213 | Paulina Trzcińska | MG Team Włocławek | Włocławek | K2 | 49,42 |
54 | 268 | Jolanta Dominiak | Oldboy Żychlin | Żychlin | K3 | 50,12 |
55 | 263 | Krzysztof Kurek | No Age Limit | Piaski gm. Gąbin | M2 | 51,12 |
56 | 271 | Zbigniew Kaniak | NN Płońsk | Płońsk | M3 | 51,45 |
57 | 250 | Lech Rydlewski | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | M3 | 53,22 |
58 | 242 | Elżbieta Bombalicka | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | K2 | 53,22 |
59 | 210 | Renata Będzikowska | TKKF Kubuś Sierpc | Mochowo | K2 | 53,38 |
60 | 262 | Dagmara Szychłuda | Gozdowo | K1 | 53,42 | |
61 | 261 | Katarzyna Witkowska | Lelice | K2 | 53,42 | |
62 | 223 | Daria Piekarska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 54 |
63 | 226 | Katarzyna Pracka | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 54,3 |
64 | 222 | Aneta Politańska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 54,46 |
65 | 215 | Małgorzata Czekryszew | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K2 | 55,07 |
66 | 266 | Renata Braun | Szarominek | K2 | 57,13 | |
67 | 238 | Justyna Dębska | Aktywność Rodzi Pozytywność | Nowe Miasto | K1 | 57,15 |
68 | 232 | Dominik Jóźwiak | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | M1 | 59,2 |
69 | 239 | Krzysztof Gerka | KB Lech Rypin | Rypin | M3 | 01:03,47 |
70 | 221 | Grażyna Masternak | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 01:07,40 |
71 | 225 | Tomasz Góreczny | Serce Nordica Włocławek | Warząchewka | M2 | 01:07,40 |
72 | 209 | Jan Bartkowski | Nordic Team Działdowo | Zagrzewo | M3 | DNS |
Kategoria generalna kobiet
M-ce |
Imię i nazwisko |
Klub |
Miejscowość |
Czas |
1 |
Magdalena Wojtanis |
Toruń |
39,07 |
|
2 |
Małgorzata Cyrulewska |
Pamso Run Team |
Glinik |
40,15 |
3 |
Marianna Jóźwiak |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
40,18 |
Kategoria K1
1 |
Magdalena Behal |
Nordic Team Działdowo |
Działdowo |
K1 |
41 |
2 |
Zuzanna Gretkowska |
LKS „Zantyr” Sztum |
Kwidzyn |
K1 |
43,12 |
3 |
Anna Pluto-Prądzyńska |
Serce Nordica Włocławek |
Kołczygłowy |
K1 |
44,44 |
4 |
Marta Pilarska |
Sierpc |
K1 |
47,52 |
|
5 |
Dagmara Szychłuda |
Gozdowo |
K1 |
53,42 |
|
6 |
Justyna Dębska |
Aktywność Rodzi Pozytywność |
Nowe Miasto |
K1 |
57,15 |
Kategoria K2
1 |
Sylwia Czemerys |
Płock |
K2 |
41,59 |
|
2 |
Katarzyna Duchna |
Nordic Team Działdowo |
Działdowo |
K2 |
42,16 |
3 |
Bożena Zajączkowska |
Pamso Run Team |
Łęczyca |
K2 |
42,28 |
4 |
Alicja Kamińska |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
43,15 |
5 |
Urszula Pieńkowska |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
43,2 |
6 |
Iwona Steckiewicz |
KB Lech Rypin |
Rypin |
K2 |
43,42 |
7 |
Małgorzata Rudowska |
TKKF Kubuś Sierpc |
Czachorowo |
K2 |
43,57 |
8 |
Aneta Korzeniewska |
Tajniak Płock |
Płock |
K2 |
45,23 |
9 |
Beata Michalska |
Bartniczka |
K2 |
45,25 |
|
10 |
Anna Bonisławska |
Łódź |
K2 |
46,39 |
|
11 |
Elżbieta Chaberska |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
47,11 |
12 |
Maria Szot |
Ujazd |
K2 |
47,53 |
|
13 |
Paulina Trzcińska |
MG Team Włocławek |
Włocławek |
K2 |
49,42 |
14 |
Elżbieta Bombalicka |
TKKF Kubuś Sierpc |
Sierpc |
K2 |
53,22 |
15 |
Renata Będzikowska |
TKKF Kubuś Sierpc |
Mochowo |
K2 |
53,38 |
16 |
Katarzyna Witkowska |
Lelice |
K2 |
53,42 |
|
17 |
Daria Piekarska |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
54 |
18 |
Katarzyna Pracka |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
54,3 |
19 |
Aneta Politańska |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
54,46 |
20 |
Małgorzata Czekryszew |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
K2 |
55,07 |
21 |
Renata Braun |
Szarominek |
K2 |
57,13 |
Kategoria K3
1 | Krystyna Daroszewska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 43,04 |
2 | Jadwiga Halik-Lewandowska | LKS „Zantyr” Sztum | Kwidzyn | K3 | 43,06 |
3 | Krystyna Trukawka | TKKF Kubuś Sierpc | Sierpc | K3 | 44,48 |
4 | Danuta Stolarska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 46,47 |
5 | Ewa Chojnacja | Asfaltowe Dziki Ciechanów | Ciechanów | K3 | 47,41 |
6 | Bogumiła Kaźmierczak | TKKF Kubuś Sierpc | Zawidz | K3 | 48,01 |
7 | Danuta Bilińska | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 48,01 |
8 | Jolanta Dominiak | Oldboy Żychlin | Żychlin | K3 | 50,12 |
9 | Grażyna Masternak | Serce Nordica Włocławek | Włocławek | K3 | 01:07.4 |
Kategoria generalna mężczyzn
1 |
Mariusz Trzciński |
WBK Maratończyk Włocławek |
Włocławek |
M |
34,58 |
2 |
Michał Osiński |
Luki Team Polska |
Łódź |
M |
35,23 |
3 |
Edmund Steckiewicz |
KB Lech Rypin |
Rypin |
M |
35,27 |
Kategoria M1
1 |
Łukasz Jędrzejewski |
HDK Legion Płock |
Bielsk |
M1 |
41,35 |
2 |
Przemysław Adamski |
Płock |
M1 |
46,59 |
|
3 |
Dominik Jóźwiak |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
M1 |
59,2 |
Kategoria M2
1 |
Zdzisław Jaworski |
Nordic Team Działdowo |
Działdowo |
M2 |
36,4 |
2 |
Mirosław Duchna |
Nordic Team Działdowo |
Działdowo |
M2 |
38,06 |
3 |
Bogdan Gankowski |
Tajniak Płock |
Płock |
M2 |
38,08 |
4 |
Wojciech Michalski |
Bartniczka |
M2 |
39,59 |
|
5 |
Andrzej Będzikowski |
TKKF Kubuś Sierpc |
Sierpc |
M2 |
40,46 |
6 |
Robert Akimow |
Tajniak Płock |
Płock |
M2 |
41,12 |
7 |
Sławomir Becker |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
M2 |
41,13 |
8 |
Jarosław Bieńkowski |
Biegaj z Dymkiem |
Płock |
M2 |
41,44 |
9 |
Andrzej Czekryszew |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
M2 |
42,38 |
10 |
Ireneusz Leśniewski |
Szczutowo |
M2 |
43,43 |
|
11 |
Stanisław Behal |
Nordic Team Działdowo |
Działdowo |
M2 |
44,02 |
12 |
Zbigniew Pracki |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
M2 |
46,07 |
13 |
Artur Luberacki |
Aktywność Rodzi Pozytywność |
Raciąż |
M2 |
47,26 |
14 |
Krzysztof Kurek |
No Age Limit |
Piaski gm. Gąbin |
M2 |
51,12 |
15 |
Tomasz Góreczny |
Serce Nordica Włocławek |
Warząchewka |
M2 |
01:07,40 |
Kategoria M3
1 |
Janusz Stolarski |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
M3 |
40,18 |
2 |
Józef Dominiak |
Oldboy Żychlin |
Żychlin |
M3 |
41,04 |
3 |
Stanisław Piórkowski |
TKKF Kubuś Sierpc |
Sierpc |
M3 |
42,44 |
4 |
Janusz Maciejewski |
TKKF Kubuś Sierpc |
Sierpc |
M3 |
43 |
5 |
Roman Lewandowski |
LKS „Zantyr” Sztum |
Kwidzyn |
M3 |
43,24 |
6 |
Kazimierz Goczyński |
TKKF Kubuś Sierpc |
Sierpc |
M3 |
43,42 |
7 |
Krzysztof Długokęcki |
Ciechanów |
M3 |
47,16 |
|
8 |
Tomasz Lubański |
Serce Nordica Włocławek |
Włocławek |
M3 |
47,2 |
9 |
Zbigniew Kaniak |
NN Płońsk |
Płońsk |
M3 |
51,45 |
10 |
Lech Rydlewski |
TKKF Kubuś Sierpc |
Sierpc |
M3 |
53,22 |
11 |
Krzysztof Gerka |
KB Lech Rypin |
Rypin |
M3 |
01:03,47 |
12 |
Jan Bartkowski |
Nordic Team Działdowo |
Zagrzewo |
M3 |
DNS |