Upał i piach – to dwa słowa, które powtarzali wszyscy uczestnicy Wakacyjnego Leśnego Crossu w Białasach. Ponad pięciokilometrowa trasa, chociaż do najtrudniejszych nie należała, mocno dała się we znaki biegaczom i piechurom.
W sobotę, 20 sierpnia, nad Polskę powróciło gorące lato. Temperatura ponad trzydzieści stopni nie sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi. Jednak są tacy, którym żadna aura nie przeszkadza, by ruszyć się z domu. Ponad dwieście osób postanowiło wziąć udział w Wakacyjnym Leśnym Crossie w Białasach. Jedni chodzili z kijkami, drudzy biegali, a spora grupa kibicowała najbliższym.
Odkryć nowe trasy
Organizatorami zawodów byli: Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu, Wójt Gminy Szczutowo, Rada Powiatowa LZS w Sierpcu, Zajazd Kasztelan w Białasach, Parafialna Orkiestra Dęta ze Szczutowa. Impreza została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
– W tym roku postanowiliśmy powrócić do korzeni biegania. Leśne ścieżki wokół Zajazdu Kasztelan stanowią doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć do miejskiego zgiełku. Zachęcamy, by zamiast muzyki podczas biegu lub marszu posłuchać szumu drzew i śpiewu ptaków – mówił prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Jakub Grodzicki, prowadzący imprezę.
Zawody otworzył wójt gminy Szczutowo Andrzej Twardowski. Ksiądz kanonik Marian Orzechowski udzielił błogosławieństwa wszystkim startującym. O oprawę muzyczną imprezy zadbała Parafialna Orkiestra Dęta ze Szczutowa pod batutą Konrada Mazurowskiego.
Trasa marszu i biegu była taka sama. Trzeba było pokonać ponad 5 km. Leśne dróżki nie przypominały gładkiego asfaltu. Najtrudniej było tam, gdzie leżał piasek
– Pustynia. Piach mam wszędzie, po nocach będzie mi się śnił. Ale fajnie było. Następnym razem też idę – stwierdziła jedna z osób maszerujących z kijkami.
Marsz na początek
Jako pierwsi na starcie stanęli uczestnicy Marszu Nordic Walking. Najmłodsi mieli po sześć lat, najstarsi siedemdziesiąt. Jako piloci doskonale sprawdzili się jeźdźcy na koniach. Stawkę prowadzili Piotr Zieliński i Wiola Sobieśniewska, a na końcu jechał Rafał Wiśniewski.
Zwycięzcą marszu został Kazimierz Goczyński (TKKF „Kubuś”). Pokonanie trasy zajęło mu 42 minuty i 8 sekund. Drugie miejsce w kategorii mężczyzn zajął Zdzisław Zarzycki z Nowego Dworu Mazowieckiego (42,48), a trzecie Janusz Maciejewski, reprezentujący TKKF „Kubuś” (43,43). Najszybszą kobietą chodzącą z kijkami była Aneta Turalska. Do mety doszła jako druga. Dała się wyprzedzić tylko zwycięzcy. Jej czas to 42,26. Na podium w kategorii pań stanęły również Małgorzata Brzezińska (drugie miejsce) i Zuzanna Samul (trzecie miejsce). Cała trójka reprezentowała TKKF „Kubuś” Sierpc.
Organizatorzy postanowili dodatkowo wyróżnić najmłodszych uczestników marszu. W tej grupie zwyciężył dziewięciolatek Filip Gulde z Niemiec. Kolejno miejsce zajęli bracia Otroszczenko, reprezentujący Szkołę Podstawową nr 313 z Warszawy. Drugi był dziesięcioletni Mikołaj, a trzeci sześcioletni Krzyś.
Specjalne puchary przygotowano także dla najmłodszego zawodnika – Krzysztofa Otroszczenko i najstarszej zawodniczki – Krystyny Antoszek.
Biegacze na start
W Biegu Leśnej Piątki wzięło udział prawie trzydzieści osób. Ich także pilotowali jeźdźcy na koniach. Wrażenia z trasy biegacze mieli podobne do nordicowców. Było trudno, ale podobało się. Najszybciej na mecie zameldował się Janusz Brzóska (TKKF „Kubuś”). Jego czas to 20 minut 49 sekund. Drugi był Robert Ślęzak z Familio Team (21,47), a trzeci Radosław Wojnowski z KB Lech Rypin (21,59). Wśród pań triumfowała Patrycja Dziergowska MKS Durasan Płońsk (25,24). Drugie miejsce zajęła Joanna Żuchowska Eko Opał Płonne (27,22), a trzecie Paulina Kaźmierczak – Myszyńska (TKKF „Kubuś”). Nagrodzono również najlepszych biegaczy w sześciu kategoriach wiekowych.
Puchary i nagrody wręczali wójt Andrzej Twardowski, ksiądz Marian Orzechowski, właścicielka Zajazdu Kasztelan Izabela Babecka, skarbnik gminy Szczutowo Hanna Domagalska, członkowie Zarządu Ogniska TKKF Bogdan Wiśniewski, Anna Matuszewska, Radosław Nowakowski, Justyna Adamska.
Specjalne puchary dla biegaczy, którzy pobiegli w barwach Familio Team przygotował Grzegorz Kopyciński.
W tak upalny dzień podstawową rzeczą, o jaką prosili zawodnicy były napoje. Wodę MagneVita dostarczyła firma PPHUiT MARTER Góreccy z Sierpca. Natomiast Fundacja RECAL, która prowadzi kampanię „Sport dla wszystkich – recykling dla każdego!”, przekazała puszki z napojami izotonicznymi o smaku arbuzowym. Aluminiowe opakowania zostały zebrane do specjalnie oznaczonych pojemników i przekazane do ponownego przetworzenia. Na pyszną grochówkę zaprosili właściciele Zajazdu Kasztelan Izabela i Mieczysław Babeccy. Specjalnie dla zawodników pan Mieczysław przygotował wystawę starych pojazdów. Można było podziwiać głównie motocykle z ubiegłego wieku.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asmed” w Mochowie. Na masaże zaprosiły panie ze Studia Figura z Sierpca. Każdy uczestnik imprezy otrzymał pamiątkowy buton. Bank BGŻ BNP Paribas przygotował smycze.
– Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy organizacji imprezy: sędziom, wolontariuszom, pilotom, sponsorom, orkiestrze, służbie medycznej. Wielkie słowa uznania należą się też zawodnikom, którzy przyjechali i wzięli udział w zawodach. Jesteście wspaniali – powiedział na zakończenie Jakub Grodzicki.
Wyniki
Marsz Nordic Walking – dystans ok. 5 km
Mężczyźni:
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 105 | Goczyński Kazimierz | TKKF „Kubuś” Sierpc | M | 42,08 |
2 | 103 | Zarzycki Zdzisław | Nowy Dwór Mazowiecki | M | 42,48 |
3 | 126 | Maciejewski Janusz | TKKF „Kubuś” Sierpc | M | 43,43 |
4 | 112 | Kaźmierczak Paweł | TKKF „Kubuś” Sierpc | M | 44,55 |
5 | 138 | Głuchowski Janusz | TKKF „Kubuś” Sierpc | M | 47,33 |
6 | 136 | Zieliński Tomasz | TKKF „Kubuś” Sierpc | M | 48,26 |
7 | 133 | Gulde Filip | Niemcy | M | 52,49 |
8 | 102 | Brzeziński Krzysztof | Sierpc | M | 53,22 |
9 | 116 | Zgliński Roman | Sierpc | M | 54,57 |
10 | 110 | Otroszczenko Mikołaj | SP 313 Warszawa | M | 58,41 |
11 | 109 | Otroszczenko Krzysztof | SP 313 Warszawa | M | 58,44 |
12 | 108 | Otroszczenko Michał | Warszawa | M | 58,45 |
13 | 134 | Skoczylas Edward | Niemcy | M | 01:03,42 |
14 | 135 | Płuciennik Leszek | TKKF „Kubuś” Sierpc | M | 01:04,38 |
Kobiety:
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 117 | Turalska Aneta | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 42,26 |
2 | 101 | Brzezińska Małgorzota | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 44,56 |
3 | 107 | Samul Zuzanna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 45,3 |
4 | 113 | Kaźmierczak Bogumiła | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 45,41 |
5 | 124 | Chojnacka Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 46,29 |
6 | 104 | Zurel Anna | KB Lech Rypin | K | 49,03 |
7 | 129 | Będzikowska Renata | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 49,43 |
8 | 115 | Zglińska Maria | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 50,1 |
9 | 137 | Zielińska Marianna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 52,23 |
10 | 118 | Zurek Natalia | Rypin | K | 52,38 |
11 | 127 | Maciejwska Jolanta | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 54,55 |
12 | 128 | Koszalska Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 54,55 |
13 | 125 | Dobrzeniecka Hanna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 54,56 |
14 | 119 | Kowalska Monika | Sierpc | K | 55,37 |
15 | 122 | Duda Danuta | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 58,43 |
16 | 121 | Rydlewska Elżbieta | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 58,46 |
17 | 132 | Gulde Klara | Niemcy | K | 01:04,37 |
18 | 123 | Matuszewska Maria | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 01:04,50 |
19 | 111 | Antoszek Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | 01:04,52 |
Pawłowska Hanna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | dns | ||
Płuciennik Elżbieta | TKKF „Kubuś” Sierpc | K | dns | ||
Dziembakowska Ewa | Sierpc | K | dns |
Bieg Leśnej Piątki Białasy dystans ok. 5 km
klasyfikacja generalna
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 23 | Brzóska Janusz | TKKF „Kubuś” Sierpc | M2 | 20,49 |
2 | 2 | Ślęzak Robert | Familio Team | M2 | 21,47 |
3 | 22 | Wojnowski Radosław | KB Lech Rypin | M2 | 21,59 |
4 | 40 | Żendarski Dariusz | Sierpc | M2 | 22,14 |
5 | 8 | Kwasiborski Patryk | TKKF „Kubuś” Sierpc | M1 | 22,39 |
6 | 21 | Królikowski Zbigniew | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 23,33 |
7 | 36 | Falkiewicz Marcin | TKKF „Kubuś” Sierpc | M2 | 23,35 |
8 | 31 | Groblewski Stanisław | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 24,02 |
9 | 3 | Zurel Michał | KB Lech Rypin | M2 | 24,56 |
10 | 37 | Goczyński Waldemar | TKKF „Kubuś” Sierpc | M2 | 25,13 |
11 | 35 | Steckiewicz Edmund | KB Lech Rypin | M2 | 25,23 |
12 | 7 | Dziergowska Patrycja | MKS Durasan Płońsk | K1 | 25,24 |
13 | 11 | Żuchowski Bartosz | Płonne | M1 | 25,45 |
14 | 33 | Świerczyński Rafał | KB Lech Rypin | M2 | 26,01 |
15 | 4 | Kaźmierczak Paweł | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 26,09 |
16 | 27 | Różniak Marek | Fitness Step Klub | M2 | 26,18 |
17 | 28 | Muszyński Jarosław | Sierpc | M2 | 26,45 |
18 | 1 | Kilan Zbigniew | Familio Team | M3 | 26,53 |
19 | 10 | Żuchowska Anna | Eko Opał Płonne | K1 | 27,22 |
20 | 24 | Sadowski Kacper | GKS Kikolanka Kikół | M1 | 28,47 |
21 | 34 | Motyka Zdzisław | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 28,59 |
22 | 6 | Paćkowski Krzysztof | TKKF „Kubuś” Sierpc | M1 | 29,03 |
23 | 5 | Kaźmierczak-Myszyńska Paulina | TKKF „Kubuś” Sierpc | K2 | 30,41 |
24 | 12 | Radzikowski Piotr | Studzieniec | M2 | 31,05 |
25 | 30 | Bielicka Izabela | Dynamo Sierpc | K2 | 31,23 |
26 | 26 | Bieńkowska Sylwia | KB Lech Rypin | K2 | 33,22 |
27 | 39 | Chojnacka Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | K3 | 34,43 |
28 | 38 | Goczyńska Aneta | TKKF „Kubuś” Sierpc | K2 | 36,08 |
Kobiety 16-29 lat
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 7 | Dziergowska Patrycja | MKS Durasan Płońsk | K1 | 25,24 |
2 | 10 | Żuchowska Anna | Eko Opał Płonne | K1 | 27,22 |
Kobiety 30-49 lat
Kobiety 50 lat i powyżej
Mężczyźni 16-29 lat
Mężczyźni 30-49 lat
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 23 | Brzóska Janusz | TKKF „Kubuś” Sierpc | M2 | 20,49 |
2 | 2 | Ślęzak Robert | Familio Team | M2 | 21,47 |
3 | 22 | Wojnowski Radosław | KB Lech Rypin | M2 | 21,59 |
4 | 40 | Żendarski Dariusz | Sierpc | M2 | 22,14 |
5 | 36 | Falkiewicz Marcin | TKKF „Kubuś” Sierpc | M2 | 23,35 |
6 | 3 | Zurel Michał | KB Lech Rypin | M2 | 24,56 |
7 | 37 | Goczyński Waldemar | TKKF „Kubuś” Sierpc | M2 | 25,13 |
8 | 35 | Steckiewicz Edmund | KB Lech Rypin | M2 | 25,23 |
9 | 33 | Świerczyński Rafał | KB Lech Rypin | M2 | 26,01 |
10 | 27 | Różniak Marek | Fitness Step Klub | M2 | 26,18 |
11 | 28 | Muszyński Jarosław | Sierpc | M2 | 26,45 |
12 | 12 | Radzikowski Piotr | Studzieniec | M2 | 31,05 |
Mężczyźni 50 lat i powyżej
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Kategoria | Czas |
1 | 21 | Królikowski Zbigniew | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 23,33 |
2 | 31 | Groblewski Stanisław | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 24,02 |
3 | 4 | Kaźmierczak Paweł | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 26,09 |
4 | 1 | Kilan Zbigniew | Familio Team | M3 | 26,53 |
5 | 34 | Zdzisław Motyka | TKKF „Kubuś” Sierpc | M3 | 28,59 |