W sobotę, 26 października 2024 r., odbył się Turniej Szachowo-Warcabowy w Sierpcu. Jego organizatorami byli: Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc, Centrum Kultury i Sztuki oraz Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Sierpcu.
Zadanie publiczne zostało sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali starosta sierpecki Przemysław Burzyński i prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Jakub Grodzicki.
Jako pierwsi grę rozpoczęli warcabiści. Grano na warcabnicach 100-polowych. Dorośli zagrali systemem szwajcarskim siedem rund. Każdy zawodnik miał dziesięć minut na partię. Rywalizowano w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni.
Wyniki Turnieju Warcabowego
M-ce | Tyt. | Nazwisko, Imię | FMJD | Rank. | Klub/Miejscowość | Pkt. | L.zw. | vs+ | CBch | Bch. |
1 | SZYMAŃSKI Jan | 0 | 0 | Sierpc | 12.0 | 5 | 23;2;24;3;20; | 58.00 | 64.00 | |
2 | MORAWSKI Wojciech | 0 | 0 | TKKF Kubuś Sierpc | 12.0 | 5 | 4;3;20;1;24; | 58.00 | 63.00 | |
3 | II | ZBOIŃSKI Grzegorz | 0 | 1941 | KS Czarny Koń Nowe Miasto Lub. | 11.0 | 5 | 13;10;19;2;3; | 54.00 | 59.00 |
4 | MARUNOWSKI Janusz | 0 | 0 | Szczutowo | 10.0 | 5 | 8;6;7;24;13; | 51.00 | 52.00 | |
5 | III | WOLSKI Artur | 0 | 0 | KS Czarny Koń Nowe Miasto Lub. | 9.0 | 4 | 14;6;5;18; | 54.00 | 59.00 |
6 | KOSIŃSKI Jan | 0 | 0 | Sierpc | 9.0 | 4 | 17;12;14;13; | 45.00 | 50.00 | |
7 | RYDLEWSKI Lech | 0 | 0 | Sierpc | 9.0 | 4 | 4;6;22;19; | 43.00 | 48.00 | |
8 | KOZŁOWSKI Ryszard | 0 | 0 | Sierpc | 8.0 | 4 | 12;9;15;19; | 56.00 | 62.00 | |
9 | IV | KLIMEK Michał | 0 | 0 | Sierpc | 8.0 | 4 | 15;10;19;4; | 55.00 | 60.00 |
10 | PODGÓRSKI Wojciech | 0 | 0 | Sierpc | 8.0 | 4 | 18;21;7;22; | 45.00 | 47.00 | |
11 | MAZUROWSKI Ireneusz | 0 | 0 | Sierpc | 7.0 | 3 | 18;9;7; | 50.00 | 54.00 | |
12 | PELC Wacław | 0 | 0 | Sierpc | 7.0 | 3 | 8;10;23; | 44.00 | 45.00 | |
13 | WIŚNIEWSKI Józef | 0 | 0 | Sierpc | 7.0 | 3 | 21;17;4; | 40.00 | 42.00 | |
14 | SOŁDAŃSKI Henryk | 0 | 0 | Sierpc | 6.0 | 3 | 7;5;9; | 52.00 | 56.00 | |
15 | DANIŁOWICZ Nina | 0 | 0 | Płock | 6.0 | 3 | 14;8;21; | 36.00 | 37.00 | |
16 | KAMIŃSKA Elżbieta | 0 | 0 | Sierpc | 6.0 | 3 | 21;8;7; | 34.00 | 35.00 | |
17 | KAMIŃSKI Bartosz | 0 | 0 | Sierpc | 6.0 | 2 | 12;23; | 41.00 | 46.00 | |
18 | IV | SZCZAWIŃSKI Roman | 0 | 0 | KS Czarny Koń Nowe Miasto Lub. | 5.0 | 2 | 17;10; | 47.00 | 52.00 |
19 | PALUSZEK Mariusz | 0 | 0 | Szczutowo | 5.0 | 2 | 22;21; | 42.00 | 44.00 | |
20 | SZAFARYN-DANIŁOWICZ Joanna | 0 | 0 | Płock | 5.0 | 2 | 12;8; | 36.00 | 37.00 | |
21 | FILIŃSKI Józef | 0 | 0 | Płock | 5.0 | 1 | 8; | 36.00 | 37.00 | |
22 | DOBIES Daniel | 0 | 0 | Sierpc | 4.0 | 2 | 17;23; | 43.00 | 48.00 | |
23 | DOBIES Elżbieta | 0 | 0 | Sierpc | 2.0 | 0 | 37.00 | 38.00 | ||
24 | OSSOWSKA Katarzyna | 0 | 0 | Sierpc | 1.0 | 0 | 39.00 | 41.00 |
Najmłodsi zagrali system każdy z każdym.
Wyniki
Dziewczęta
I m. Wiktoria Burzyńska SP nr 2 Sierpc 3 pkt.
II m. Alicja Podgórska SP nr 2 Sierpc 1 pkt.
III m. Barbara Seżalska SP nr 3 Sierpc 0 pkt.
Chłopcy
I m. Dawid Miśkowicz SP nr 2 Sierpc 7 pkt.
II m. Tomasz Kamiński SP nr 3 Sierpc 5 pkt.
III m. Antoni Dobies SP nr 3 Sierpc 5 pkt.
IV m. Szymon Dobies SP nr 3 Sierpc 3,5 pkt.
V m. Ignacy Turalski SP nr 2 Sierpc 3 pkt.
VI m. Filip Podgórski Oddział Przedszkolny SP nr 2 Sierpc 0 pkt.
Każdy młody warcabista otrzymał pamiątkowy medal, a trójka najlepszych puchary i nagrody.
Najmłodszy uczestnik turnieju warcabowego Filip Podgórski miał 4 lata, najstarszy Ryszard Kozłowski zbliża się do 90, co pokazuje, że w warcaby może grać każdy.
Turniej szachowy
Po zakończeniu zawodów warcabowych przyszedł czas na rozgrywki szachowe. Jak najwięcej zwycięstw życzyła zawodnikom dyrektor CKiSz Honorata Wójcik. Najmłodsi, uczniowie klas I-IV zagrali w osobnej sali systemem każdy z każdym.
Wyniki szkół podstawowych kl. I-IV
Dziewczynki
I m. Zuzanna Klimkowska SP nr 1 Żuromin 5 pkt.
II m. Amelia Kowalska SP nr 11 Płock 3 pkt.
III m. Zuzanna Kaczyńska Przedszkole ABC w Płocku 0,5 pkt.
Chłopcy
I m. Alan Lewandowski Szkoła Muzyczna w Płocku 3 pkt.
II m. Wojciech Rycharski SP Bledzewo 3 pkt.
III m. Aleksander Zdziarski SP nr 3 Sierpc 1,5 pkt.
Czterdziestu zawodników grało siedem rund po 15 minut. Mimo że grali wszyscy razem, to sklasyfikowano szachistów w sześciu kategoriach: szkoły podstawowe klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe oraz open — kobiety i mężczyźni.
Najmłodszą uczestniczką zmagań była 6-letnia Zuzia Kaczyńska. Najstarszy zawodnik Wacław Pelc skończył w tym roku 81 lat.
Wyniki Turnieju Szachowego
M-ce | Tyt. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Rank. | Klub/Miejscowość | Pkt. | CBch | Bch. | L.zw. | Prog. |
1 | k | WYPYCH Dominik | R 1983 | 2200 | KSz Hetman Płock | 7.0 | 28.50 | 31.50 | 7 | 28.0 |
2 | I | RAKOWIECKI Andrzej | R 1834 | 2000 | KSz Hetman Płock | 5.5 | 26.50 | 29.50 | 5 | 21.5 |
3 | k | BORKOWSKI Kamil | R 1925 | 2200 | KSz Hetman Płock | 5.0 | 29.00 | 32.00 | 5 | 22.0 |
4 | II | MIROSŁAW Miłosz | R 1684 | 1800 | KS Czarny Koń Nowe Miasto Lubawskie | 5.0 | 28.00 | 31.00 | 4 | 21.5 |
5 | I | GROCHULSKI Tomasz | R 1584 | 2000 | KSz Hetman Płock | 5.0 | 27.00 | 29.00 | 5 | 20.0 |
6 | IV | PAWLIK Mateusz | R 1596 | 1400 | Tuszewo | 5.0 | 25.00 | 26.00 | 5 | 19.0 |
7 | II | MARCINKOWSKI Paweł | R 1660 | 1800 | Sierpc | 4.5 | 28.50 | 31.50 | 4 | 20.5 |
8 | II | SZWARC Cyprian | R 1637 | 1800 | KS Czarny Koń Nowe Miasto Lubawskie | 4.5 | 28.00 | 28.00 | 4 | 21.0 |
9 | II | BIEGAJSKI Roman | R 1549 | 1800 | KS Czarny Koń Nowe Miasto Lubawskie | 4.5 | 27.00 | 29.00 | 4 | 21.5 |
10 | II | HOFFMAN Sebastian | R 1657 | 1800 | Rościszewo | 4.5 | 26.50 | 28.50 | 4 | 19.5 |
11 | I | SZYMAŃSKI, Jan | R 1757 | 2000 | Sierpc | 4.5 | 26.00 | 28.00 | 4 | 19.5 |
12 | II | POĆWIARDOWSKI Paweł | R 1547 | 1800 | Lipno | 4.5 | 24.50 | 27.50 | 4 | 17.5 |
13 | I | GROCHULSKI Krzysztof | R 1791 | 2000 | KSz Hetman Płock | 4.0 | 27.50 | 30.00 | 4 | 20.0 |
14 | DOŁASIŃSKI Dominik | 0 | 1000 | Sierpc | 4.0 | 25.50 | 28.50 | 4 | 15.0 | |
15 | OSTROWSKI Adam | 0 | 1000 | Sierpc | 4.0 | 23.50 | 26.50 | 4 | 16.0 | |
16 | IV | PAWLIK Jan | R 1517 | 1400 | Tuszewo | 4.0 | 20.00 | 21.00 | 4 | 15.0 |
17 | II | MYŚLIŃSKI Paweł | R 1522 | 1800 | Żuromin | 4.0 | 19.50 | 20.50 | 4 | 13.0 |
18 | MATUSZEWSKI Mirosław | R 1500 | 1000 | TKKF „Kubuś” Sierpc | 4.0 | 19.00 | 19.00 | 4 | 14.0 | |
19 | III | GOŁĘBIEWSKI Norbert | R 1581 | 1600 | Ostrowy | 3.5 | 24.50 | 27.50 | 3 | 16.0 |
20 | II | DANIŁOWICZ Nina | R 1608 | 1600 | KSz Hetman Płock | 3.5 | 24.50 | 26.50 | 3 | 16.5 |
21 | WOŹNIAK,Mikołaj | 0 | 1000 | Kraszewo-Czubaki | 3.5 | 23.00 | 25.50 | 3 | 15.0 | |
22 | PELC Wacław | 0 | 1000 | Sierpc | 3.5 | 20.50 | 22.50 | 3 | 12.0 | |
23 | IV | KLIMKOWSKI Mikołaj | 0 | 1400 | Żuromin | 3.0 | 25.00 | 27.00 | 3 | 13.0 |
24 | II | SZMELTER Oliwier | R 1447 | 1800 | KSz Hetman Płock | 3.0 | 23.50 | 24.50 | 3 | 12.0 |
25 | LASZKOWSKI Bartosz | 0 | 1000 | Piaski | 3.0 | 22.00 | 24.50 | 3 | 12.0 | |
26 | II | GRYCZEWSKI Tomasz | R 1459 | 1800 | Popowo | 3.0 | 22.00 | 24.00 | 3 | 14.0 |
27 | III | FILIŃSKI Józef | R 1474 | 1600 | Płock | 3.0 | 22.00 | 24.00 | 3 | 12.0 |
28 | IV | CELMER Karol | R 1409 | 1400 | Brodnica | 3.0 | 22.00 | 23.00 | 3 | 11.0 |
29 | BUDKA Mateusz | 0 | 1000 | Gozdowo | 3.0 | 22.00 | 23.00 | 3 | 10.0 | |
30 | CHOJNOWSKI Patryk | 0 | 1000 | Sierpc | 3.0 | 18.00 | 19.00 | 3 | 9.0 | |
31 | LEWANDOWSKI Daniel | 0 | 1000 | Sierpc | 3.0 | 17.50 | 17.50 | 3 | 9.0 | |
32 | KOWALSKI Piotr | 0 | 1000 | Płock | 3.0 | 16.00 | 16.00 | 3 | 8.0 | |
33 | IV | MARJAŃSKI Igor | 0 | 1400 | Sierpc | 2.5 | 20.00 | 21.00 | 2 | 7.0 |
34 | LASKOWSKI Jakub | 0 | 1000 | Zawidz Kościelny | 2.0 | 22.00 | 24.00 | 2 | 11.0 | |
35 | KORNIAK Włodzimierz | 0 | 1000 | Szczutowo | 2.0 | 19.00 | 20.00 | 2 | 7.0 | |
36 | GAWŁOWSKI Bartosz | 0 | 1000 | Zglenice Małe | 2.0 | 17.00 | 17.00 | 2 | 4.0 | |
37 | IV | SZAFARYN-DANIŁOWICZ Joanna | 0 | 1250 | Płock | 2.0 | 16.50 | 16.50 | 2 | 7.0 |
38 | GUTKOWSKI Sebastian | 0 | 1000 | Rościszewo | 1.0 | 20.50 | 22.50 | 1 | 5.0 | |
39 | NAGÓREK Paweł | 0 | 1000 | Sierpc | 1.0 | 18.00 | 18.00 | 1 | 5.0 | |
40 | GARCZYŃSKI Kacper | 0 | 1000 | Rościszewo | 0.0 | 18.50 | 19.50 | 0 | 0.0 |
Klasyfikacja szkół ponadpodstawowych
L.p. | M-ce | Tyt. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Rank. | Pkt. | CBch | Bch. | L.zw. | Prog. | |
1 | 8 | II | SZWARC Cyprian | R 1637 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 28.00 | 4 | 21.0 | |
2 | 14 | DOŁASIŃSKI Dominik | 0 | 1000 | 4.0 | 25.50 | 28.50 | 4 | 15.0 | ||
3 | 19 | III | GOŁĘBIEWSKI Norbert | R 1581 | 1600 | 3.5 | 24.50 | 27.50 | 3 | 16.0 | |
4 | 21 | WOŹNIAK Mikołaj | 0 | 1000 | 3.5 | 23.00 | 25.50 | 3 | 15.0 | ||
5 | 23 | IV | KLIMKOWSKI Mikołaj | 0 | 1400 | 3.0 | 25.00 | 27.00 | 3 | 13.0 | |
6 | 25 | LASZKOWSKI Bartosz | 0 | 1000 | 3.0 | 22.00 | 24.50 | 3 | 12.0 | ||
7 | 30 | CHOJNOWSKI Patryk | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 19.00 | 3 | 9.0 | ||
8 | 31 | LEWANDOWSKI Daniel | 0 | 1000 | 3.0 | 17.50 | 17.50 | 3 | 9.0 | ||
9 | 34 | LASKOWSKI Jakub | 0 | 1000 | 2.0 | 22.00 | 24.00 | 2 | 11.0 | ||
10 | 39 | NAGÓREK Paweł | 0 | 1000 | 1.0 | 18.00 | 18.00 | 1 | 5.0 |
Klasyfikacja szkół podstawowych kl. IV-VIII
|
Dla zwycięzców w każdej z kategorii były puchary i bony do sklepu sportowego. Każdy młody warcabista otrzymał pamiątkowy medal.
Podczas przerw można było wypić kawę lub herbatę, zjeść ciasteczko, a starosta Przemysław Burzyński przyniósł dużą torbę cukierków. Dla głodnych był też posiłek.