W niedzielę, 21 sierpnia 2022 r. odbyła się impreza biegowo-marszowa „Spotkajmy się nad Sierpienicą”. Noc przed wydarzeniem w Sierpcu padał ulewny deszcz. Spowodowało to wiele utrudnień na trasie. A do tego prognozy pogody zapowiadały burze akurat w czasie, kiedy miała rozgrywać się impreza. Na szczęście przewidywania synoptyków nie sprawdziły się. Zawodników powitali prezes Ogniska Jakub Grodzicki, dyrektor MOSiR Przemysław Burzyński, sekretarz RP LZS Sławomir Malanowski. Honorowym starterem biegu był starosta sierpecki Andrzej Cześnik, który życzył wszystkim zawodnikom jak najlepszych wyników.
Biegacze na strat
Jako pierwsi na starcie przy mostku na ulicy Konopnickiej stanęli biegacze. Crossowa, pięciokilometrowa trasa nie należała do najłatwiejszych. Szczególnie we znaki zawodnikom dały się podbiegi pod Skoka. Klasą sam w sobie był powracający do biegania reprezentant Szczutowa Kamil Poczwardowski. Wygrał z czasem 18 minut 10 sekund. Drugi był pochodzący z Agnieszkowa reprezentant PTT Delta Płock Krystian Górski (19,27), a trzeci jego młodszy brat Kacper (19,49). W kategorii mężczyzn całe podium należało do mieszkańców gminy Szczutowo. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się wśród pań. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Jastrzębska z KB Lech Rypin (24,48).
Drugie miejsce zajęła Karolina Brudnicka z TKKF „Kubuś” Sierpc (24,58), a trzecie Jolanta Rzęsiewicz z KB Lech Rypin (25,23). Nagrodzono trzech najlepszych zawodników w sześciu kategoriach. Dodatkowe nagrody otrzymali najmłodszy biegacz Piotr Babuśka z Wrocławia, najstarszy biegacz Zenon Lewandowski z Ciechanowa oraz najlepszy zawodnik TKKF „Kubuś” Sierpc Sławomir Chmielewski.
Rodzinny marsz
W tym roku zamiast zawodów dla piechurów postanowiono zorganizować Rodzinny Marsz Zdrowia. Wystartować mógł każdy. Najmłodsi mieli po trzy lata, najstarsi ponad siedemdziesiąt. Można było wędrować wzdłuż Sierpienicy z kijkami lub bez kijków. Niektórzy wykorzystywali siłę taty lub mamy. Wszyscy cali i zadowoleni doszli do mety, gdzie czekały na nich medale. Były też nagrody dla najliczniejszych ekip. W tej klasyfikacji zwyciężyła dziewięcioosobowa rodzina państwa Chojnackich. Drugie miejsce zajęli Świątkowscy, a trzecie Dobiesowie.
Na biegaczy i piechurów czekała grochówka serwowana przez Zarząd Osiedla nr 1 z przewodniczącym Tomaszem Kowalskim na czele.
Dla wszystkich były pamiątkowe medale.
Organizatorami zawodów byli: Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS, Zarząd Osiedla nr 1 w Sierpcu. Impreza została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca. A pyszne nagrody dodatkowe ufundowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu. O perfekcyjne zabezpieczenie trasy zadbali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu oraz sędziowie z MOSiR i TKKF „Kubuś”.
Wyniki open
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Kat. wiek. | Czas |
1 | Poczwardowski Kamil | Szczutowo | M1 | 18,1 | |
2 | Górski Krystian | PTT Delta Płock | Agnieszkowo | M1 | 19,27 |
3 | Górski Kacper | PTT Delta Płock | Agnieszkowo | M1 | 19,49 |
4 | Radomski Marcin | Biegam w Sfetsze | Płock | M2 | 20 |
5 | Wysocki Adrian | Klub Biegacza Rypin | Rypin | M1 | 20,05 |
6 | Grabski Dariusz | Biegnę pod Prą | Julkowo | M1 | 20,19 |
7 | Kuźdub Piotr | Gozdowo | M1 | 20,37 | |
8 | Nowakowski Marcin | Sierpc | M2 | 20,56 | |
9 | Kędzior Marek | Klub Biegacza Rypin | Rypin | M2 | 21,1 |
10 | Hejza Piotr | Klub Biegacza Rypin | Rypin | M1 | 21,41 |
11 | Świerczyński Rafał | Klub Biegacza Rypin | Rypin | M2 | 21,49 |
12 | Kurkiewicz Bartosz | Rzeszotary Chwały | M1 | 21,5 | |
13 | Augustyniak Marcin | Biegnę pod Prą | Śniechy | M1 | 22,08 |
14 | Nawrocki Piotr | Sierpc | M1 | 22,35 | |
15 | Nawrocki Zbigniew | Sierpc | M2 | 22,35 | |
16 | Steckiewicz Edmund | Klub Biegacza Rypin | Rypin | M2 | 22,57 |
17 | Steckiewicz Edwin | Rypin | M1 | 22,58 | |
18 | Wyszyński Dawid | Biegnę pod Prą | Tłuchowo | M1 | 23,11 |
19 | Chmielewski Sławomir | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | M2 | 23,29 |
20 | Goczyński Waldemar | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | M2 | 23,49 |
21 | Baniak Jacek | KB im. Piotra Sękowskiego Płońsk | Płońsk | M1 | 24,04 |
22 | Weber Michał | Sierpc | M1 | 24,41 | |
23 | Jastrzębska Katarzyna | Klub Biegacza Rypin | Rypin | K1 | 24,48 |
24 | Brudnicka Karolina | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | K1 | 24,58 |
25 | Rzęsiewicz Jolanta | Klub Biegacza Rypin | Rypin | K2 | 25,23 |
26 | Mazerski Jarosław | Toruń | M1 | 25,33 | |
27 | Kaźmierczak Paweł | TKKF „Kubuś” Sierpc | Zawidz | M3 | 26,04 |
28 | Berent Wioletta | Klub Biegacza Rypin | Rypin | K2 | 26,1 |
29 | Gęsiarz Szymon | Płock | M1 | 27,25 | |
30 | Kaźmierczak-Myszyńska Paulina | TKKF „Kubuś” Sierpc | Zawidz | K2 | 27,48 |
31 | Olejniczak Maria | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | k3 | 28,15 |
32 | Piekut Stefan | TKKF Płock | Płock | M3 | 28,38 |
33 | Kurlęda Monika | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | K2 | 28,58 |
34 | Gęsiarz Monika | Płock | K1 | 28,58 | |
35 | Szpernal Beata | Płock | K2 | 29,18 | |
36 | Dobies Daniel | TKKF „Kubuś” Sierpc | Miłobędzyn | M1 | 29,2 |
37 | Franczak Anna | Sierpc Lions | Nowe Kowalewo | K! | 29,35 |
38 | Stanecki Maciej | M1 | 30,13 | ||
39 | Stanecki Marcin | M2 | 30,23 | ||
40 | Bieńkowski Leszek | Sierpc | M2 | 30,37 | |
41 | Brudnicki Karol | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | M1 | 30,46 |
42 | Babuśka Piotr | Żurawina Wrocław | M1 | 31,39 | |
43 | Chojnacka Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | K3 | 31,47 |
44 | Berebecki Roman | Klub Biegacza Rypin | Rypin | M3 | 31,51 |
45 | Gadomska Małgorzata | Warszawa | K2 | 32,16 | |
46 | Chmielewski Józef | Rościszewo | M3 | 34,36 | |
47 | Kozłowska Danuta | Sierpc | K3 | 34,47 | |
48 | Gadomski Krzysztof | Warszawa | M3 | 35,41 | |
49 | Światkowska Paulina | Nowe Proboszczewice | K1 | 36,13 | |
50 | Lewandowski Zenon | Ciechanów | M3 | 43,09 |
kat. K1
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Czas |
1 | 54 | Brudnicka Karolina | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 24,58 |
2 | 52 | Franczak Anna | Sierpc Lions | Nowe Kowalewo | 29,35 |
3 | 50 | Gęsiarz Monika | Płock | 28,58 | |
4 | 51 | Jastrzębska Katarzyna | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 24,48 |
5 | 53 | Światkowska Paulina | Nowe Proboszczewice | 36,13 |
kat. K2
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Czas |
1 | Rzęsiewicz Jolanta | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 25,23 |
2 | Berent Wioletta | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 26,1 |
3 | Kaźmierczak-Myszyńska Paulina | TKKF „Kubuś” Sierpc | Zawidz | 27,48 |
4 | Kurlęda Monika | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 28,58 |
5 | Szpernal Beata | Płock | 29,18 | |
6 | Gadomska Małgorzata | Warszawa | 32,16 |
kat. K3
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Czas |
1 | 71 | Olejniczak Maria | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 28,15 |
2 | 69 | Chojnacka Krystyna | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 31,47 |
3 | 70 | Kozłowska Danuta | Sierpc | 34,47 |
kat. M1
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Czas |
1 | 6 | Poczwardowski Kamil | Szczutowo | 18,1 | |
2 | 2 | Górski Krystian | PTT Delta Płock | Agnieszkowo | 19,27 |
3 | 3 | Górski Kacper | PTT Delta Płock | Agnieszkowo | 19,49 |
4 | 9 | Wysocki Adrian | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 20,05 |
5 | 13 | Grabski Dariusz | Biegnę pod Prą | Julkowo | 20,19 |
6 | 16 | Kuźdub Piotr | Gozdowo | 20,37 | |
7 | 8 | Hejza Piotr | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 21,41 |
8 | 4 | Kurkiewicz Bartosz | Rzeszotary Chwały | 21,5 | |
9 | 11 | Augustyniak Marcin | Biegnę pod Prą | Śniechy | 22,08 |
10 | 27 | Nawrocki Piotr | Sierpc | 22,35 | |
11 | 19 | Steckiewicz Edwin | Rypin | 22,58 | |
12 | 12 | Wyszyński Dawid | Biegnę pod Prą | Tłuchowo | 23,11 |
13 | 17 | Weber Michał | Sierpc | 24,41 | |
14 | 15 | Mazerski Jarosław | Toruń | 25,33 | |
15 | 28 | Gęsiarz Szymon | Płock | 27,25 | |
16 | 14 | Dobies Daniel | TKKF „Kubuś” Sierpc | Miłobędzyn | 29,2 |
17 | 20 | Stanecki Maciej | 30,13 | ||
18 | 18 | Brudnicki Karol | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 30,46 |
19 | 5 | Babuśka Piotr | Żurawina Wrocław | 31,39 |
kat. M2
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Czas |
1 | 1 | Radomski Marcin | Biegam w Sfetsze | Płock | 20 |
2 | 24 | Nowakowski Marcin | Sierpc | 20,56 | |
3 | 25 | Kędzior Marek | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 21,1 |
4 | 26 | Świerczyński Rafał | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 21,49 |
5 | 29 | Nawrocki Zbigniew | Sierpc | 22,35 | |
6 | 30 | Steckiewicz Edmund | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 22,57 |
7 | 31 | Chmielewski Sławomir | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 23,29 |
8 | 33 | Goczyński Waldemar | TKKF „Kubuś” Sierpc | Sierpc | 23,49 |
9 | 23 | Baniak Jacek | KB im. Piotra Sękowskiego Płońsk | Płońsk | 24,04 |
10 | 32 | Stanecki Marcin | 30,23 | ||
11 | 34 | Bieńkowski Leszek | Sierpc | 30,37 |
kat. M3
M-ce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Klub | Miejscowość | Czas |
1 | 46 | Kaźmierczak Paweł | TKKF „Kubuś” Sierpc | Zawidz | 26,04 |
2 | 42 | Piekut Stefan | TKKF Płock | Płock | 28,38 |
3 | 45 | Berebecki Roman | Klub Biegacza Rypin | Rypin | 31,51 |
4 | 41 | Chmielewski Józef | Rościszewo | 34,36 | |
5 | 44 | Gadomski Krzysztof | Warszawa | 35,41 | |
6 | 43 | Lewandowski Zenon | Ciechanów | 43,09 |